Letzte Aktualisierung: Heute, 08:50
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Amateurfilm-Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Online seit: 14. August 2002, 17:50 | Benutzer: 9 516 | Benutzer seit Start: 15 353 | Gesperrte Benutzer: 665 |
Themen: 31 206 | Themen seit Start: 39 482 | Geschlossene Themen: 932 | Themenaufrufe: 30 236 225 |
Beiträge: 320 009 | Beiträge seit Start: 346 295 | Private Nachrichten: 48 364 | Private Nachrichten seit Start: 58 602 |
Smileys: 28 | Umfragen: 146 | Benutzeravatare: 2 353 | Gruppen: 6 |
Stile: 4 | Dateianhänge: 4 449 / 2,76 GB | Gesperrte Signaturen: 31 | Benutzerrekord: 359 |
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 1 | Registrierungen: 0 |
Gestern | Themen: 3 | Beiträge: 19 | Registrierungen: 3 |
Vorgestern | Themen: 4 | Beiträge: 18 | Registrierungen: 1 |
Themen pro Tag: 5,44 | Beiträge pro Tag: 55,8 | Anmeldungen pro Tag: 1,66 | Private Nachrichten pro Tag: 8,43 |
Themen pro Benutzer: 3,28 | Beiträge pro Benutzer: 33,63 | Aufrufe pro Benutzer: 3 177,41 | Private Nachrichten pro Benutzer: 5,08 |
Beiträge pro Thema: 10,25 | Aufrufe pro Thema: 968,92 | Themen pro Forum: 588,79 | Beiträge pro Forum: 6 037,91 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Clips | 3 171 |
|
2 | Off-Topic | 3 166 |
|
3 | Videoschnitt- und bearbeitung | 2 574 |
|
4 | Visual Effects (VFX) & Compositing | 2 426 |
|
5 | Videokameras (Camcorder) | 2 331 |
|
6 | Testlabor | 1 745 |
|
7 | Grundlagen / Aktuelles | 1 604 |
|
8 | Kleines Kino | 1 399 |
|
9 | 3D-Grafiken und -Animationen | 1 367 |
|
10 | Sonstige Software / Arbeitsschritte | 1 232 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Off-Topic | 48935 |
|
2 | Clips | 23761 |
|
3 | Projekte | 20137 |
|
4 | Testlabor | 19428 |
|
5 | Grundlagen / Aktuelles | 18881 |
|
6 | Videokameras (Camcorder) | 18662 |
|
7 | Visual Effects (VFX) & Compositing | 17382 |
|
8 | Filme & Fernsehen | 15602 |
|
9 | Videoschnitt- und bearbeitung | 14966 |
|
10 | Kleines Kino | 12777 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Filme raten | 10 012 |
|
2 | Links zu interessanten und witzigen Vi... | 2 580 |
|
3 | Der "Happy Birthday" Thread | 1 435 |
|
4 | Der Langeweile und Speedie Thread | 1 265 |
|
5 | Zeigt euch! | 1 258 |
|
6 | Was hört ihr gerade für Musik ? | 815 |
|
7 | [Sammlung] Geniale Texte aus Messegene... | 686 |
|
8 | Neue User stellen sich vor - Sammelthr... | 675 |
|
9 | [Fantasy] Avatar - Diskussions-Thread... | 525 |
|
10 | Stargate Room (WIP) | 457 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Filme raten | 337 948 |
|
2 | Linkliste: Kostenlose Soundeffekte fü... | 136 211 |
|
3 | Links zu interessanten und witzigen Vi... | 126 497 |
|
4 | .MTS Dateien Verlustfrei umwandeln (ko... | 92 211 |
|
5 | Lichtschwert-/Laserschwert-Effekt mit ... | 83 834 |
|
6 | Link Tipps - Kostenlose Software für ... | 79 711 |
|
7 | Linkliste: Kostenlose Musik für eure ... | 79 148 |
|
8 | Zeigt euch! | 78 178 |
|
9 | Star Wars Soundeffekte: Alles was ihr ... | 75 255 |
|
10 | Neue User stellen sich vor - Sammelthr... | 70 425 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Will kleine Filmchen drehen... | 5 |
![]() |
2 | Matte Box für die Sony FX1 "Teil 1"... | 5 |
![]() |
3 | Billige Kamera mit Nachtfunktion oder ... | 5 |
![]() |
4 | Welche Kamera? | 5 |
![]() |
5 | Warum gibt es streifen bei schnellen b... | 5 |
![]() |
6 | Lohnt es sich eine sonnenblende zu Kau... | 5 |
![]() |
7 | Kamerakauf :) | 5 |
![]() |
8 | 5 |
![]() |
|
9 | Tamron 18-200 statt Canon 18-55 Kit Ob... | 5 |
![]() |
10 | Kaufberatung Camcorder | 5 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | HTS_HetH | 5 207 |
|
2 | joey23 | 5 084 |
|
3 | Marcus Gräfe | 5 074 |
|
4 | Purzel | 3 313 |
|
5 | Borgory | 2 931 |
|
6 | MP-Digital | 2 855 |
|
7 | Birkholz | 2 603 |
|
8 | rick | 2 479 |
|
9 | Thom 98 | 2 357 |
|
10 | Five | 2 206 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Marcus Gräfe | 822 |
|
2 | Purzel | 312 |
|
3 | TM-Films | 257 |
|
4 | HTS_HetH | 254 |
|
5 | Ezio | 187 |
|
6 | Borgory | 177 |
|
7 | Genesis | 170 |
|
8 | MP-Digital | 147 |
|
9 | Mac Mave | 142 |
|
10 | Neo | 142 |
|