Letzte Aktualisierung: Heute, 13:10
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Amateurfilm-Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Online seit: 14. August 2002, 17:50 | Benutzer: 1 772 | Benutzer seit Start: 15 747 | Gesperrte Benutzer: 104 |
Themen: 31 528 | Themen seit Start: 39 989 | Geschlossene Themen: 938 | Themenaufrufe: 34 106 690 |
Beiträge: 321 798 | Beiträge seit Start: 348 468 | Private Nachrichten: 48 784 | Private Nachrichten seit Start: 59 048 |
Smileys: 28 | Umfragen: 140 | Benutzeravatare: 2 378 | Gruppen: 6 |
Stile: 4 | Dateianhänge: 4 624 / 3,06 GB | Gesperrte Signaturen: 4 | Benutzerrekord: 189 |
Heute | Themen: 1 | Beiträge: 4 | Registrierungen: 0 |
Gestern | Themen: 1 | Beiträge: 13 | Registrierungen: 1 |
Vorgestern | Themen: 2 | Beiträge: 11 | Registrierungen: 1 |
Themen pro Tag: 5,22 | Beiträge pro Tag: 53,31 | Anmeldungen pro Tag: 0,29 | Private Nachrichten pro Tag: 8,08 |
Themen pro Benutzer: 17,79 | Beiträge pro Benutzer: 181,6 | Aufrufe pro Benutzer: 19 247,57 | Private Nachrichten pro Benutzer: 27,53 |
Beiträge pro Thema: 10,21 | Aufrufe pro Thema: 1 081,79 | Themen pro Forum: 594,87 | Beiträge pro Forum: 6 071,66 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Clips | 3 231 |
|
2 | Off-Topic | 3 171 |
|
3 | Videoschnitt- und bearbeitung | 2 619 |
|
4 | Visual Effects (VFX) & Compositing | 2 439 |
|
5 | Videokameras (Camcorder) | 2 355 |
|
6 | Testlabor | 1 749 |
|
7 | Grundlagen / Aktuelles | 1 640 |
|
8 | Kleines Kino | 1 443 |
|
9 | 3D-Grafiken und -Animationen | 1 368 |
|
10 | Sonstige Software / Arbeitsschritte | 1 240 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Off-Topic | 48966 |
|
2 | Clips | 24022 |
|
3 | Projekte | 20221 |
|
4 | Testlabor | 19436 |
|
5 | Grundlagen / Aktuelles | 19153 |
|
6 | Videokameras (Camcorder) | 18752 |
|
7 | Visual Effects (VFX) & Compositing | 17436 |
|
8 | Filme & Fernsehen | 15633 |
|
9 | Videoschnitt- und bearbeitung | 15228 |
|
10 | Kleines Kino | 13037 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Filme raten | 10 014 |
|
2 | Links zu interessanten und witzigen Vi... | 2 580 |
|
3 | Der "Happy Birthday" Thread | 1 435 |
|
4 | Der Langeweile und Speedie Thread | 1 265 |
|
5 | Zeigt euch! | 1 258 |
|
6 | Was hört ihr gerade für Musik ? | 815 |
|
7 | [Sammlung] Geniale Texte aus Messegene... | 686 |
|
8 | Neue User stellen sich vor - Sammelthr... | 684 |
|
9 | [Fantasy] Avatar - Diskussions-Thread... | 525 |
|
10 | Stargate Room (WIP) | 457 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Filme raten | 376 844 |
|
2 | Links zu interessanten und witzigen Vi... | 145 561 |
|
3 | Linkliste: Kostenlose Soundeffekte fü... | 138 531 |
|
4 | .MTS Dateien Verlustfrei umwandeln (ko... | 94 428 |
|
5 | Link Tipps - Kostenlose Software für ... | 91 054 |
|
6 | Lichtschwert-/Laserschwert-Effekt mit ... | 87 000 |
|
7 | Linkliste: Kostenlose Musik für eure ... | 86 562 |
|
8 | Zeigt euch! | 82 103 |
|
9 | Neue User stellen sich vor - Sammelthr... | 79 843 |
|
10 | Star Wars Soundeffekte: Alles was ihr ... | 77 591 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Will kleine Filmchen drehen... | 5 |
![]() |
2 | Welche Kamera? | 5 |
![]() |
3 | Camcorder oder DSLR | 5 |
![]() |
4 | Warum gibt es streifen bei schnellen b... | 5 |
![]() |
5 | Lohnt es sich eine sonnenblende zu Kau... | 5 |
![]() |
6 | Matte Box für die Sony FX1 "Teil 1"... | 5 |
![]() |
7 | Kamerakauf :) | 5 |
![]() |
8 | Tamron 18-200 statt Canon 18-55 Kit Ob... | 5 |
![]() |
9 | 5 |
![]() |
|
10 | IBC 2011 die neuen Modelle u.a. | 5 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | joey23 | 5 194 |
|
2 | Marcus Gräfe | 5 174 |
|
3 | Borgory | 2 947 |
|
4 | MP-Digital | 2 855 |
|
5 | Birkholz | 2 603 |
|
6 | rick | 2 481 |
|
7 | ghostpictures.de | 2 096 |
|
8 | 7River | 1 947 |
|
9 | Selon Fischer | 1 898 |
|
10 | Alexxx11 | 1 825 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Marcus Gräfe | 836 |
|
2 | Purzel | 312 |
|
3 | TM-Films | 257 |
|
4 | HTS_HetH | 254 |
|
5 | Ezio | 187 |
|
6 | Borgory | 181 |
|
7 | Genesis | 170 |
|
8 | MP-Digital | 147 |
|
9 | Mac Mave | 142 |
|
10 | Neo | 142 |
|